發(fā)布時(shí)間:2024-11-17 23:51:06編輯發(fā)布:一網(wǎng)天行APP小程序軟件開發(fā)公司 瀏覽量:
| 項(xiàng)目模塊 | 功能模塊 | 功能描述 |
| 儀器報(bào)修小程序-客戶端 | ||
| 登錄/注冊(cè) | 微信/手機(jī)號(hào)登錄 | 新用戶微信注冊(cè)/登錄獲取用戶的微信個(gè)人信息+綁定手機(jī)號(hào),手機(jī)號(hào)驗(yàn)證碼登錄/注冊(cè) |
| 更換手機(jī)號(hào) | 更換微信獲取的手機(jī)號(hào),手機(jī)號(hào)+驗(yàn)證碼獲取 | |
| 登錄頁面 | 登錄及注冊(cè)頁面布局搭建 | |
| 用戶協(xié)議 | 用戶使用協(xié)議 | |
| 我要報(bào)修 | 問題描述 | 編輯故障情況,圖文視頻形式提交 |
| 訂單狀態(tài) | 待接單 | 待接單 |
| 已接單 | 已接單,顯示派單信息(人、時(shí)間等) | |
| 已完成 | 已完成 | |
| 待評(píng)價(jià)訂單 | 待評(píng)價(jià)訂單 | |
| 意見反饋 | 文字、圖片、視頻上傳 | 文字、圖片、視頻上傳投訴 |
| 用戶協(xié)議 | 用戶協(xié)議 | 用戶協(xié)議 |
| 我的服務(wù) | 我的服務(wù) | 展示與我相關(guān)的管家信息、儀器信息、維修信息、保養(yǎng)計(jì)劃(由后臺(tái)配置) |
| 儀器報(bào)修小程序-服務(wù)端 | ||
| 登錄 | 登錄頁面 | 后臺(tái)開通賬號(hào) |
| 用戶協(xié)議 | 用戶使用協(xié)議 | |
| 我的訂單 | 常駐地點(diǎn) | 常駐地點(diǎn)選擇 |
| 接收平臺(tái)派送訂單 | 上門服務(wù),填寫預(yù)計(jì)維修時(shí)間,安裝完成推送給用戶管家團(tuán)隊(duì)信息,名單,電話等 | |
| 管理自己空閑狀態(tài) | 管理自己空閑狀態(tài),后臺(tái)也可以根據(jù)服務(wù)人員提供信息進(jìn)行管理 | |
| 開始維修 | 干活前拍照提交 | |
| 干活后拍照提交,客戶簽名 1、在線簽名 2、紙質(zhì)驗(yàn)收文件,客戶簽名后拍照上傳 3、維修報(bào)告可發(fā)PDF給用戶郵箱 |
||
| 二維碼信息錄入 | 通過二維碼掃碼確定儀器身份,輸入用戶信息,安裝報(bào)告和性能驗(yàn)證報(bào)告等數(shù)據(jù)上傳記錄在儀器數(shù)據(jù)庫 | |
| 已完成訂單 | 已完成訂單列表展示 | |
| 儀器報(bào)修小程序-售后總-大區(qū)銷售經(jīng)理 | ||
| 登錄 | 登錄頁面 | 后臺(tái)開通賬號(hào) |
| 用戶協(xié)議 | 用戶使用協(xié)議 | |
| 訂單列表 | 進(jìn)行中 | 進(jìn)行中訂單 |
| 已完成 | 已完成訂單 | |
| 已逾期 | 已逾期訂單 | |
| 消息中心 | 我的消息 | 接收系統(tǒng)推送消息,訂單逾期警告,平臺(tái)通知等 |
| 人員看板 | 人員看板 | 對(duì)接高德地圖或百度地圖,每個(gè)人用一個(gè)點(diǎn)在地圖上顯示所在位置,不同顏色代表不同狀態(tài),點(diǎn)擊相應(yīng)角標(biāo)可進(jìn)入查看訂單詳情 |
| 儀器報(bào)修小程序-后臺(tái)管理運(yùn)營PC端 | ||
| 人員管理 | 維護(hù)服務(wù)人員信息空閑狀態(tài) | 對(duì)于服務(wù)人員空閑時(shí)間維護(hù) |
| 人員狀態(tài)看板 | 顯示部門所有人員的工作狀態(tài)、所處城市、現(xiàn)有任務(wù)、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等信息。 | |
| 人員管理 | 關(guān)鍵字檢索,列表展示,增刪改查、停用 等操作 | |
| 圖形化顯示 | 對(duì)接高德地圖或百度地圖,每個(gè)人用一個(gè)點(diǎn)在地圖上顯示所在位置,不同顏色代表不同狀態(tài),點(diǎn)擊相應(yīng)角標(biāo)可進(jìn)入查看訂單詳情 | |
| 訂單管理 | 未完成 | 未完成訂單 |
| 已完成 | 已完成訂單 | |
| 訂單自動(dòng)升級(jí) | 維修訂單自維修工接單后開始計(jì)時(shí),超過24小時(shí)升級(jí)到售后總管,超過72小時(shí)升級(jí)到老板群 提醒方式: 1、站內(nèi)消息提醒 2、短信消息通知 |
|
| 二維碼管理 | 二維碼管理 | 批量生成二維碼 |
| 意見反饋 | 意見反饋 | 待處理、已處理 |
| 權(quán)限管理 | 開通管理員賬號(hào) | 設(shè)置組織架構(gòu)、開通管理員賬號(hào),設(shè)置使用權(quán)限,設(shè)置二維碼錄入權(quán)限 |
北京
濟(jì)南
成都
西安
